Informamos a la comunidad que hemos actualizado nuestro sistema de comunicaciones.
Revisa a continuación la nueva agenda telefónica municipal, con búsqueda por nombre, cargo o número.
| NOMBRE | DEPARTAMENTO | ANEXO | LINEA |
|---|---|---|---|
| OFICINA DE PARTES | ADMINISTRACION | 005 | 442160005 |
| MARCELO WADDINGTON | ALCALDE | 562 | 442160005 |
| ANGELICA MEZA | SECRETARIA MUNICIPAL | 563 | 443678563 |
| JULIO GONZALEZ | ADMINISTRADOR MUNICIPAL | 564 | 443678564 |
| RICARDO POMMIEZ | CONTROL INTERNO | 565 | 443678565 |
| CLARINA MANRIQUEZ | DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAs | 566 | 443678566 |
| DIRECCION DE OBRAS | DIRECTOR DE OBRAS | 567 | 443678567 |
| LUIS GUZMAN | DIDECO | 561 | 443678561 |
| NATANAEL ALVAREZ | ENCARGADO DE INFORMATICA | 661 | 443678661 |
| MARIA JOSE DEL RIO | JURIDICO | 014 | 442160014 |
| ELENA GONZALEZ | SECRETARIA DOM | 039 | 442160039 |
| MARCELA CISTERNAS | SECPLA | 051 | 442160051 |
| NICOLAS FIGUEROA | INFORMÁTICA | 073 | 442160073 |
| JAVIER PEREIRA | ENCARGADO DE COMUNICACIONES | 094 | 442160094 |
| PAOLA MENA | PROGRAMA FAMILIA | 102 | 442160102 |
| INGRID ROJAS | PROGRAMA FAMILIA | 139 | 442160139 |
| SILVIA SANCHEZ | SECPLA | 162 | 442160162 |
| EDUARDO GALLARDO | SECPLA | 659 | 443678659 |
| ERIKA PEREIRA | FINANZAS | 660 | 443678660 |
| PABLINA SANCHEZ | DIRECTORA SALUD | 662 | 443678662 |
| MIGUEL SALGADO | COMPRAS | 663 | 443678663 |
| LORENA FAUNDEZ | REMUNERACIONES | 664 | 443678664 |
| GIOVANNA SEGURA | COMPRAS | 665 | 443678665 |
| JULIO CESAR ORELLANA | TRANSITO | 687 | 443678687 |
| VIVIANA ARELLANO | CONTROL INTERNO | 667 | 443678667 |
| GLORIA OSORIO | PRODESAL | 669 | 443678669 |
| ISABEL YEVENES | FINANZAS | 670 | 443678670 |
| JOHANNA ORELLANA | EMERGENCIA | 672 | 443678672 |
| ANGELO YEVENES | CULTURA | 674 | 443678674 |
| EDISON SALINAS | JUZGADO POLICIA LOCAL CHANCO | 675 | 443678675 |
| JUDITH CONTRERAS | SECPLA | 677 | 443678677 |
| BEATRIZ ESCALONA | SECRETARIA SECPLA | 679 | 443678679 |
| CRISTIAN BECERRA | PRODESAL | 681 | 443678681 |
| SOLEDAD FAUNDEZ | DEPARTAMENTO DE SALUD CHANCO | 682 | 443678682 |
| MARY MORAN | MAGISTRADO JPL | 683 | 443678683 |
| SOLEDAD MORAGA | SECRETARIA SECPLA | 686 | 443678686 |
| FRANCISCA DIAZ | OLN | 688 | 443678688 |
| MARIA MERCEDES RIOS | DIDECO | 689 | 443678689 |
| MARCIA VISTOSO | DIDECO | 690 | 443678690 |
| PAULO ROA | PROFESIONAL SECPLA | 691 | 443678691 |
| CATHERINE MOLINA | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | 692 | 443678692 |
| DARIO FIGUEROA | ENCARGADO TESORERIA | 695 | 443678695 |
| ESTER VALENZUELA / BASTIAN ESPINOZA | TESORERIA | 696 | 443678696 |
| MARTA MIRANDA | RECURSOS HUMANOS | 697 | 443678697 |
| JUANA ECHEVERRIA | DEPARTAMENTO DE SALUD CHANCO | 698 | 443678698 |
| PATRICIA DE LA FUENTE | SECRETARIA JUZGADO POLICIA LOCAL | 701 | 443678561 |
| AMADA CANCINO | AUTOCONSUMO | 702 | 443678561 |
| ESTEFANIA QUIROZ | DIDECO | 705 | 443678561 |
| DALILA CONTRERAS | PROGRAMA FAMILIA | 709 | 443678561 |
| CARLOS ARAYA | PRODESAL | 713 | 443678561 |
| LUIS MORAN | OBRAS | 719 | 443678561 |
| ANA GONZALEZ | DEPARTAMENTO DE SALUD CHANCO | 720 | 443678561 |
| JUAN HORMAZABAL | DEPARTAMENTO DE SALUD CHANCO | 673 | 443678673 |
| FERNANDA VERDUGO | DEPARTAMENTO DE SALUD CHANCO | 732 | 443678561 |
| SOLANGE MEZA | DEPARTAMENTO DE SALUD CHANCO | 733 | 443678561 |
| EDITH MEJIAS / GUISELLE RODRIGUEZ | DEPARTAMENTO DE SALUD CHANCO | 735 | 443678561 |
| SARVIA DURAN | PRODESAL | 741 | 443678561 |
| NATALIA ANDIA | DEPARTAMENTO DE SALUD CHANCO | 750 | 443678561 |
| ELIZABETH MUÑOZ | OMIL | 175 | 442160175 |
| HARLEN VILLALOBOS | PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS | 055 | 442160055 |
| ELSA ROMERO SUECIA | DIDECO | 699 | 443678699 |
| EVELYN CANCINO | FINANZAS | 136 | 442160136 |
| DANIEL MANRIQUEZ | ADMINISTRACION | 722 | 442160005 |
| JUANA AGUILERA | HABILIDADES PARA LA VIDA | 753 | 442160005 |
| ALEJANDRA ROJAS -OSCAR FARIAS | DEPARTAMENTO DE SALUD CHANCO | 737 | 442160005 |
| SECRETARIA DIDECO | DIDECO | 714 | 442160005 |
| CATHERINE GUTIERREZ- MARCELA ACUÑA | PROGRAMA JEFAS DE HOGAR | 717 | 442160005 |
| CENTRAL POSTAS RURALES | DEPARTAMENTO DE SALUD CHANCO | 225821472 | |
| MIRIAM TORRES | REGISTRO SOCIAL DE HOGARES | 700 | 442160005 |




